
| 2026年03月22日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 大雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阵雨转多云 | 19℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阵雨转多云 | 19℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 大雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 大雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 大雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阵雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 大雨转阵雨 | 17℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向转东风 | <3级转3-4级 | |
珠海香洲天气预报30天:http://www.64cn.com/zhuhaixiangzhou_30tian
2026年03月22日香洲天气:阵雨,气温18℃ ~ 19℃,北风转3-4级
2026年03月23日香洲天气:大雨转阵雨,气温17℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月24日香洲天气:阵雨转多云,气温17℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月25日香洲天气:阵雨转多云,气温19℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年03月26日香洲天气:多云,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向转东风<3级转3-4级
2026年03月27日香洲天气:多云,气温17℃ ~ 22℃,东风3-4级转4-5级
2026年03月28日香洲天气:多云,气温17℃ ~ 23℃,东风3-4级