
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 7℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 6℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
吕梁中阳天气预报30天:http://www.64cn.com/zhongyang_30tian
2026年03月22日中阳天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 6℃,西北风转东南风<3级
2026年03月23日中阳天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,西北风转东南风<3级转4-5级
2026年03月24日中阳天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 6℃,东南风3-4级转<3级
2026年03月25日中阳天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西北风转东风<3级
2026年03月26日中阳天气:晴转小雨,气温-3℃ ~ 6℃,南风转东南风<3级
2026年03月27日中阳天气:多云,气温-4℃ ~ 7℃,南风转东南风<3级
2026年03月28日中阳天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,西风转西南风<3级