
| 2026年03月22日(星期日) | 雷阵雨 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 3-4级转5-6级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 16℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东风 | 3-4级 | |
北海银海天气预报10天:http://www.64cn.com/yinhai_10tian
2026年03月22日银海天气:雷阵雨,气温14℃ ~ 28℃,北风3-4级转5-6级
2026年03月23日银海天气:中雨转多云,气温14℃ ~ 16℃,北风5-6级转4-5级
2026年03月24日银海天气:多云,气温16℃ ~ 23℃,北风转东北风4-5级转3-4级
2026年03月25日银海天气:多云,气温18℃ ~ 24℃,东北风3-4级
2026年03月26日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东北风3-4级
2026年03月27日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东风3-4级
2026年03月28日银海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东风3-4级