
| 2026年03月22日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴转多云 | 4℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转多云 | -1℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
德州夏津天气预报30天:http://www.64cn.com/xiajin_30tian
2026年03月22日夏津天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 2℃,北风3-4级转<3级
2026年03月23日夏津天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 3℃,东北风转北风<3级
2026年03月24日夏津天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 6℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年03月25日夏津天气:多云,气温1℃ ~ 8℃,西北风转北风<3级
2026年03月26日夏津天气:晴,气温-1℃ ~ 7℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年03月27日夏津天气:晴转多云,气温4℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年03月28日夏津天气:多云,气温2℃ ~ 11℃,南风3-4级转<3级