
| 2026年03月22日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 12℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转小雨 | -3℃ ~ 8℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
吕梁文水天气预报30天:http://www.64cn.com/wenshui_30tian
2026年03月22日文水天气:多云转晴,气温0℃ ~ 5℃,东风转西北风<3级
2026年03月23日文水天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,东风转东北风<3级
2026年03月24日文水天气:晴,气温0℃ ~ 10℃,东北风<3级
2026年03月25日文水天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,西风转西北风<3级
2026年03月26日文水天气:晴转小雨,气温-3℃ ~ 8℃,东风转东北风<3级
2026年03月27日文水天气:多云,气温0℃ ~ 10℃,南风转西风<3级
2026年03月28日文水天气:多云转晴,气温0℃ ~ 14℃,西北风<3级