
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 7℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 9℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
青岛四方天气预报30天:http://www.64cn.com/sifang_30tian
2026年03月22日四方天气:多云,气温4℃ ~ 9℃,北风转3-4级
2026年03月23日四方天气:多云,气温3℃ ~ 9℃,北风3-4级
2026年03月24日四方天气:多云,气温3℃ ~ 7℃,南风3-4级
2026年03月25日四方天气:阴,气温2℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年03月26日四方天气:多云,气温-1℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年03月27日四方天气:多云,气温0℃ ~ 7℃,北风3-4级
2026年03月28日四方天气:多云,气温4℃ ~ 7℃,南风3-4级