
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 14℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 17℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 西南风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
喀什疏附天气预报30天:http://www.64cn.com/shufu_30tian
2026年03月22日疏附天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年03月23日疏附天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,南风转东北风<3级
2026年03月24日疏附天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,东南风转西北风<3级
2026年03月25日疏附天气:多云,气温2℃ ~ 14℃,西北风转东北风<3级
2026年03月26日疏附天气:多云,气温1℃ ~ 17℃,西南风转北风<3级
2026年03月27日疏附天气:多云,气温0℃ ~ 15℃,西南风转西北风4-5级转<3级
2026年03月28日疏附天气:多云,气温0℃ ~ 17℃,东风转西北风<3级