
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 18℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 18℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 17℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 24℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 17℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
巴州且末天气预报30天:http://www.64cn.com/qiemo_30tian
2026年03月22日且末天气:晴,气温-6℃ ~ 24℃,东风转<3级
2026年03月23日且末天气:晴,气温-6℃ ~ 24℃,北风转东北风3-4级转<3级
2026年03月24日且末天气:晴,气温-7℃ ~ 19℃,东北风3-4级转<3级
2026年03月25日且末天气:晴,气温-5℃ ~ 18℃,南风转西北风<3级
2026年03月26日且末天气:晴,气温-4℃ ~ 17℃,西北风转东风3-4级转<3级
2026年03月27日且末天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年03月28日且末天气:晴,气温0℃ ~ 17℃,西北风转东南风<3级