
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转晴 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 11℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雨 | 3℃ ~ 11℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 9℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 多云转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
临汾翼城天气预报30天:http://www.64cn.com/linfenyicheng_30tian
2026年03月22日翼城天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,东风转<3级
2026年03月23日翼城天气:晴,气温2℃ ~ 12℃,西南风转东北风<3级
2026年03月24日翼城天气:小雨,气温3℃ ~ 11℃,西风转东北风<3级
2026年03月25日翼城天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,西南风转东北风<3级
2026年03月26日翼城天气:多云转雨夹雪,气温0℃ ~ 10℃,西南风转北风<3级
2026年03月27日翼城天气:多云,气温-1℃ ~ 9℃,西南风转东北风<3级
2026年03月28日翼城天气:多云转晴,气温1℃ ~ 11℃,西风转东风<3级