
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转阴 | -8℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转阴 | -8℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -12℃ ~ -3℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 2℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ -5℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | -13℃ ~ -9℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转多云 | -9℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
乐山沙湾天气预报30天:http://www.64cn.com/leshanshawan_30tian
2026年03月22日沙湾天气:多云,气温-13℃ ~ -9℃,北风转西南风<3级
2026年03月23日沙湾天气:多云,气温-12℃ ~ -5℃,东风转东南风<3级
2026年03月24日沙湾天气:晴转多云,气温-12℃ ~ -3℃,东北风转西风<3级
2026年03月25日沙湾天气:多云转阴,气温-8℃ ~ 1℃,东风<3级
2026年03月26日沙湾天气:阴转多云,气温-9℃ ~ -13℃,西北风转西南风<3级
2026年03月27日沙湾天气:多云,气温-1℃ ~ 2℃,东北风转南风<3级
2026年03月28日沙湾天气:多云,气温-1℃ ~ 6℃,东北风转西南风<3级