
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴转雨夹雪 | -1℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云转小雨 | 3℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阵雨 | 2℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雨 | 1℃ ~ 9℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
甘孜九龙天气预报30天:http://www.64cn.com/jiulong_30tian
2026年03月22日九龙天气:小雨,气温1℃ ~ 9℃,无持续风向转<3级
2026年03月23日九龙天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年03月24日九龙天气:多云,气温-3℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2026年03月25日九龙天气:阴转雨夹雪,气温-1℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年03月26日九龙天气:雨夹雪转多云,气温0℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年03月27日九龙天气:阵雨,气温2℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年03月28日九龙天气:多云转小雨,气温3℃ ~ 18℃,无持续风向<3级