
| 2026年03月22日(星期日) | 小雪转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪转阴 | -4℃ ~ 1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 阴转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 阴转晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雪转阴 | -4℃ ~ 1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 小雪转阴 | -4℃ ~ 1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 小雪转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 小雪转阴 | -4℃ ~ 1℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 阴 | -3℃ ~ 6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 西北风 | 5-6级转<3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 小雪转阴 | -1℃ ~ 5℃ | 东风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 4℃ | 西北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
张家口怀来天气预报30天:http://www.64cn.com/huailai_30tian
2026年03月22日怀来天气:小雪转阴,气温-1℃ ~ 5℃,东风转西北风<3级转3-4级
2026年03月23日怀来天气:多云,气温-4℃ ~ 5℃,西北风5-6级转<3级
2026年03月24日怀来天气:小雪转阴,气温-4℃ ~ 1℃,东南风转东风<3级
2026年03月25日怀来天气:阴转晴,气温-9℃ ~ 1℃,西北风3-4级转<3级
2026年03月26日怀来天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 4℃,西北风转东风3-4级转<3级
2026年03月27日怀来天气:阴,气温-3℃ ~ 6℃,东风<3级
2026年03月28日怀来天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 11℃,西风转西北风<3级