
| 2026年03月22日(星期日) | 阵雨 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阵雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 5℃ | 南风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阵雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阵雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阵雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阵雨 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 7℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阵雨 | -2℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雨 | 2℃ ~ 6℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 北风 | 5-6级 | |
丹东振安天气预报30天:http://www.64cn.com/dandongzhenan_30tian
2026年03月22日振安天气:阵雨,气温2℃ ~ 6℃,南风转<3级
2026年03月23日振安天气:阵雨,气温-2℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年03月24日振安天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 7℃,北风4-5级转3-4级
2026年03月25日振安天气:多云,气温-3℃ ~ 5℃,南风转北风<3级转3-4级
2026年03月26日振安天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,北风5-6级
2026年03月27日振安天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,北风<3级
2026年03月28日振安天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风3-4级