
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 阴转小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 14℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 阴转小雨 | 12℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
赤水天气预报15天:http://www.64cn.com/chishui_15tian
2026年03月22日赤水天气:小雨,气温12℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年03月23日赤水天气:小雨,气温12℃ ~ 14℃,西北风转东风<3级
2026年03月24日赤水天气:小雨,气温10℃ ~ 14℃,北风转西北风<3级
2026年03月25日赤水天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 24℃,西北风转东南风<3级
2026年03月26日赤水天气:阴转小雨,气温10℃ ~ 18℃,西北风转东风<3级
2026年03月27日赤水天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 17℃,东风转南风<3级
2026年03月28日赤水天气:阴转小雨,气温12℃ ~ 17℃,东南风转西北风<3级