
| 2026年03月22日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 阴转中雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪转多云 | -3℃ ~ 2℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 阴转中雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 阴转中雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 阴转中雪 | -1℃ ~ 1℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 东南风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 南风 | <3级 | |
滨海天气预报30天:http://www.64cn.com/binhai_30tian
2026年03月22日滨海天气:阴,气温-1℃ ~ 8℃,西南风转<3级
2026年03月23日滨海天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 8℃,西南风转东北风<3级转4-5级
2026年03月24日滨海天气:阴转中雪,气温-1℃ ~ 1℃,东风4-5级转<3级
2026年03月25日滨海天气:小雪转多云,气温-3℃ ~ 2℃,东北风转北风<3级
2026年03月26日滨海天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,南风<3级
2026年03月27日滨海天气:晴,气温0℃ ~ 4℃,东南风转西南风3-4级转<3级
2026年03月28日滨海天气:多云,气温1℃ ~ 8℃,南风<3级