
| 2026年03月22日(星期日) | 阵雪 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴转小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ -1℃ | 东北风转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴转小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月07日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月08日(星期三) | 晴转小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月09日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月10日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月11日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 东北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月12日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月13日(星期一) | 阵雪 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年04月14日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月15日(星期三) | 晴转小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月16日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月17日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西北风转南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阵雪 | -4℃ ~ 6℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 北风转西北风 | 4-5级转<3级 | |
北票天气预报30天:http://www.64cn.com/beipiao_30tian
2026年03月22日北票天气:阵雪,气温-4℃ ~ 6℃,西北风转<3级
2026年03月23日北票天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西北风转南风4-5级转3-4级
2026年03月24日北票天气:晴转小雪,气温-7℃ ~ 2℃,东北风3-4级转<3级
2026年03月25日北票天气:多云转晴,气温-9℃ ~ -1℃,东北风转北风<3级转3-4级
2026年03月26日北票天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,北风转西北风4-5级转<3级
2026年03月27日北票天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西南风转东南风<3级
2026年03月28日北票天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,东北风转西北风3-4级转<3级