当前位置:六四天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月24日日照天气预报24小时及日照天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月24日09时47分)

2026年1月24日日照天气预报24小时及日照天气预报未来 7 天、15 天天气预报

日照市(2026 年 1 月 24 日 - 2 月 7 日)

  1. 1 月 24 日(周六):晴,-3℃~3℃,东南风 2 级,晴,气温回升,适合户外活动,注意保暖

  2. 1 月 25 日(周日):晴,-2℃~4℃,西南风 3 级,晴,气温继续上升,午后舒适

  3. 1 月 26 日(周一):多云,-1℃~2℃,西北风 3 级,多云,气温回落,体感偏冷,注意添衣

  4. 1 月 27 日(周二):雨夹雪,-2℃~1℃,西北风 2 级,有雨夹雪,路面湿滑,谨慎出行

  5. 1 月 28 日(周三):晴,-1℃~3℃,东南风 2 级,晴,气温回升,适合户外

  6. 1 月 29 日(周四):多云,0℃~4℃,东北风 2 级,多云,气温平稳,早晚寒冷

  7. 1 月 30 日(周五):阴,-1℃~2℃,东北风 3 级,阴天,体感阴冷,减少外出(未来 7 天完)

  8. 1 月 31 日(周六):阴,0℃~3℃,西北风 2 级,阴天,无明显降水,体感阴冷

  9. 2 月 1 日(周日):阴,1℃~4℃,西北风 3 级,阴天,气温继续上升,适合短途出行

  10. 2 月 2 日(周一):多云,2℃~5℃,西南风 3 级,多云,气温回升,体感舒适

  11. 2 月 3 日(周二):多云,1℃~4℃,东北风 3 级,多云,风力较大,外出防风

  12. 2 月 4 日(周三):阴,2℃~6℃,东北风 3 级,阴天,气温回升,体感稍暖

  13. 2 月 5 日(周四):阴,3℃~7℃,西北风 3 级,阴天,气温持续上升,注意室内通风

  14. 2 月 6 日(周五):阴,5℃~8℃,东南风 2 级,阴天,气温大幅回升,体感舒适

  15. 2 月 7 日(周六):阴,6℃~9℃,东南风 3 级,阴天,气温平稳,无明显降水(未来 15 天完)


天气预报30天搜索