当前位置:六四天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月23日茂名天气预报24小时及茂名天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月23日14时57分)

2026年1月23日茂名天气预报24小时及茂名天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 23 日(周五):多云,10℃~16℃,东北风 1 级,早晚偏凉,注意添衣,白天体感舒适

  • 1 月 24 日(周六):多云,12℃~21℃,东南风 2 级,气温回升,适合户外活动,注意防晒

  • 1 月 25 日(周日):多云,14℃~24℃,东南风 3 级,全天多云,无明显降水,体感温润

  • 1 月 26 日(周一):小雨,15℃~24℃,东南风 2 级,有小雨,雨势不大,出行带雨具

  • 1 月 27 日(周二):小雨,14℃~23℃,西南风 2 级,持续小雨,路面微湿,注意防滑

  • 1 月 28 日(周三):多云,16℃~24℃,西南风 2 级,雨停转多云,气温平稳,适合外出

  • 1 月 29 日(周四):晴,14℃~25℃,东南风 2 级,晴好天气,紫外线较强,做好防晒

  • 1 月 30 日(周五):阴,15℃~25℃,东南风 2 级,全天阴天,无降水,体感舒适

  • 1 月 31 日(周六):阴,15℃~26℃,西南风 2 级,气温小幅上升,注意补水润燥

  • 2 月 1 日(周日):阴,16℃~26℃,西南风 2 级,阴天持续,无明显降水,体感偏暖

  • 2 月 2 日(周一):小雨,18℃~25℃,东南风 2 级,有小雨,雨势较轻,注意添衣

  • 2 月 3 日(周二):多云,19℃~26℃,东南风 2 级,雨停转多云,气温回升,适合游玩

  • 2 月 4 日(周三):阴,18℃~27℃,西南风 2 级,全天阴天,无降水,体感偏热

  • 2 月 5 日(周四):小雨,16℃~23℃,东南风 2 级,有小雨,气温小幅回落,注意保暖

  • 2 月 6 日(周五):小雨,15℃~19℃,东南风 2 级,持续小雨,气温下降,外出防寒


天气预报30天搜索