当前位置:六四天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月23日临沧天气预报24小时及临沧天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月23日14时22分)

2026年1月23日临沧天气预报24小时及临沧天气预报未来 7 天、15 天天气预报

  • 1 月 23 日(周五):晴,7℃~20℃,东北风 2 级,晴好天气,空气干燥,注意补水保湿

  • 1 月 24 日(周六):晴,8℃~21℃,东风 2 级,气温回升,昼夜温差大,早晚稍凉

  • 1 月 25 日(周日):晴转多云,9℃~22℃,南风 2 级,午后云层增多,无降水,体感舒适

  • 1 月 26 日(周一):多云,8℃~21℃,西南风 2 级,全天阴天,气温小幅回落,无明显降水

  • 1 月 27 日(周二):多云转晴,9℃~22℃,西风 2 级,天气转晴,气温回升,适合户外活动

  • 1 月 28 日(周三):晴,10℃~23℃,北风 2 级,晴好天气,气温再升,午后体感舒适

  • 1 月 29 日(周四):晴转多云,9℃~22℃,东北风 2 级,云层增多,无降水,紫外线减弱

  • 1 月 30 日(周五):多云,10℃~21℃,东风 2 级,全天阴天,气温平稳,体感偏凉

  • 1 月 31 日(周六):多云转晴,11℃~23℃,南风 2 级,天气转晴,气温回升,防晒补水

  • 2 月 1 日(周日):晴,12℃~24℃,西南风 3 级,风力稍大,气温创新高,体感舒适

  • 2 月 2 日(周一):晴转多云,11℃~23℃,西北风 2 级,夜间云层增多,小幅降温

  • 2 月 3 日(周二):多云,12℃~22℃,北风 2 级,全天阴天,气温平稳,无明显降水

  • 2 月 4 日(周三):多云转晴,13℃~24℃,东南风 2 级,天气转晴,气温回升,适合外出

  • 2 月 5 日(周四):晴,12℃~23℃,南风 2 级,小幅降温,持续晴天,空气干燥

  • 2 月 6 日(周五):晴转多云,13℃~24℃,西南风 2 级,气温回升,午后云层增多


天气预报30天搜索