当前位置:六四天气预报网 > 天气新闻

天气预报30天相关新闻

  • 2026年1月23日六安天气预报24小时及六安天气预报未来 7 天、15 天天气预报
  • (发布时间:2026年01月23日14时52分)

2026年1月23日六安天气预报24小时及六安天气预报未来 7 天、15 天天气预报

六安市(2026 年 1 月 23 日 - 2 月 6 日)

  1. 1 月 23 日(周五):晴,-3℃~8℃,东风 3 级,天气晴朗,早晚温差大,注意防寒保暖

  2. 1 月 24 日(周六):晴,0℃~10℃,东风 3 级,气温回升,体感舒适,适合户外活动

  3. 1 月 25 日(周日):阴,1℃~11℃,东南风 2 级,全天阴天,无明显降水,体感偏凉

  4. 1 月 26 日(周一):阴,1℃~6℃,西北风 3 级,气温小幅回落,空气湿润,体感湿冷

  5. 1 月 27 日(周二):多云,1℃~4℃,东风 2 级,云层渐散,气温平稳,无明显降水

  6. 1 月 28 日(周三):多云,0℃~10℃,东风 2 级,气温回升,适合外出,注意保暖

  7. 1 月 29 日(周四):阴,2℃~6℃,东风 2 级,全天阴天,有零星小雨,路面微湿

  8. 1 月 30 日(周五):小雨,0℃~3℃,东北风 2 级,小雨持续,雨势较轻,注意添衣

  9. 1 月 31 日(周六):阴,1℃~5℃,东南风 2 级,雨停转晴,云层渐散,气温回升,体感舒适

  10. 2 月 1 日(周日):多云,2℃~7℃,南风 2 级,全天多云,气温持续上升,无明显降水

  11. 2 月 2 日(周一):多云转晴,1℃~9℃,西北风 2 级,天气转晴,小幅降温,适合户外活动

  12. 2 月 3 日(周二):晴,3℃~11℃,北风 2 级,晴好天气,气温回升,午后体感舒适

  13. 2 月 4 日(周三):晴转多云,4℃~12℃,东北风 2 级,午后云层增多,无明显降水

  14. 2 月 5 日(周四):多云,3℃~11℃,东风 2 级,小幅降温,全天阴天,气温平稳

  15. 2 月 6 日(周五):多云转晴,5℃~13℃,南风 2 级,天气转晴,气温回升,晴好天气持续


天气预报30天搜索